Для нормальной работы нашего сайта нужен Javascript

Казалось бы, что может заставить нормального здравомыслящего человека искать варианты того, как добраться из Вены в Дрезден? Зачем ехать через всю Чехию из столицы Австрии в столицу Саксонии? Неужели город стоит того, чтобы идти на такие неудобства? Дрезден, безусловно, стоит посетить, но удобнее всего добираться до него из Москвы прямым рейсом, или из Праги на автобусе или поезде. Но иногда бывают варианты, когда путь Москва-Вена-Дрезден выйдет в несколько раз дешевле. Например, если вам каким-то чудом удалось купить билеты лоукостера «Победа» на рейс до австрийской столицы за 1500 рублей. Или Austrian Airlines устроили грандиозную распродажу, и вы улетели в Вену за 7000 рублей (нам однажды удалось слетать за 5500 рублей туда-обратно). Конечно, в Вене огромное количество достопримечательностей, и незачем ехать за ними в Дрезден, но что делать, когда очень хочется? Искать варианты! Мы сделали подборку самых популярных способов как добраться из Вены в Дрезден, а также подсчитали во сколько обойдется каждый из них.

Как добраться из Вены в Дрезден

Дрезден - столица Саксонии

Самые дешевые билеты в Вену

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
14 ноября 202419 ноября 20241 остановкаПобедаНайти от 39 938
15 ноября 202420 ноября 20241 остановкаПобедаНайти от 39 910
16 ноября 202420 ноября 20241 остановкаUtairНайти от 44 016
17 ноября 202423 ноября 20241 остановкаUtairНайти от 41 521
18 ноября 20248 декабря 20241 остановкаПобедаНайти от 39 231
19 ноября 202411 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 37 878
20 ноября 202428 ноября 20241 остановкаПобедаНайти от 36 056
21 ноября 202428 ноября 20241 остановкаUtairНайти от 38 161
22 ноября 20241 декабря 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 41 667
23 ноября 202427 ноября 20241 остановкаUtairНайти от 38 910
24 ноября 202427 ноября 20241 остановкаUtairНайти от 35 371
25 ноября 202410 декабря 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 34 751
26 ноября 202411 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 32 714
27 ноября 20243 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 35 808
28 ноября 202410 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 33 857
29 ноября 20243 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 38 504
30 ноября 202411 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 32 930
1 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 33 157
2 декабря 202410 декабря 20242 остановкиПобедаНайти от 36 789
3 декабря 202410 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 33 843
4 декабря 202411 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 33 140
5 декабря 202412 декабря 20241 остановкаПобедаНайти от 32 571
6 декабря 202414 декабря 20241 остановкаУральские авиалинииНайти от 42 149
7 декабря 202410 декабря 20242 остановкиРед ВингсНайти от 36 769
8 декабря 202415 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 36 206
9 декабря 202417 декабря 20241 остановкаПобедаНайти от 38 965
10 декабря 202415 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 36 203
11 декабря 202417 декабря 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 36 181
12 декабря 202417 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 37 419
13 декабря 202411 января 20251 остановкаUtairНайти от 40 302
14 декабря 202412 января 20251 остановкаArmenian AirlinesНайти от 34 184
15 декабря 202412 января 20251 остановкаUtairНайти от 37 677
16 декабря 202412 января 20251 остановкаUtairНайти от 36 098
17 декабря 202431 декабря 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 34 723
18 декабря 202417 января 20251 остановкаUtairНайти от 37 884
19 декабря 20249 января 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 41 045
20 декабря 202414 января 20251 остановкаUtairНайти от 40 747
21 декабря 202411 января 20251 остановкаUtairНайти от 42 800
22 декабря 202430 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 40 391
23 декабря 202414 января 20251 остановкаUtairНайти от 38 071
24 декабря 202418 января 20251 остановкаUtairНайти от 36 553
25 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 40 765
26 декабря 202416 января 20251 остановкаUtairНайти от 47 307
27 декабря 202431 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 47 033
28 декабря 202412 января 20251 остановкаUtairНайти от 52 749
29 декабря 202425 января 20251 остановкаUtairНайти от 51 031
30 декабря 202415 января 20251 остановкаUtairНайти от 52 044
31 декабря 202425 января 20251 остановкаArmenian AirlinesНайти от 50 107
1 января 202519 января 20252 остановкиБелавиаНайти от 41 866
2 января 202512 января 20251 остановкаUtairНайти от 61 249
3 января 202512 января 20251 остановкаUtairНайти от 63 999
4 января 202512 января 20251 остановкаАзимутНайти от 58 339
5 января 202512 января 20252 остановкиРед ВингсНайти от 53 153
6 января 202520 января 20253 остановкиUtairНайти от 45 975
7 января 202513 января 20252 остановкиАэрофлотНайти от 43 746
8 января 202519 января 20251 остановкаUtairНайти от 38 645
9 января 202520 января 20251 остановкаUtairНайти от 39 286
10 января 202514 января 20251 остановкаUtairНайти от 40 994
11 января 202519 января 20251 остановкаUtairНайти от 32 313
12 января 202519 января 20251 остановкаUtairНайти от 32 304
13 января 202519 января 20251 остановкаПобедаНайти от 36 579
14 января 202526 января 20251 остановкаUtairНайти от 30 849
15 января 202519 января 20251 остановкаUtairНайти от 30 394
16 января 202523 января 20251 остановкаUtairНайти от 31 334
17 января 202519 января 20252 остановкиArmenian AirlinesНайти от 37 537
18 января 202525 января 20251 остановкаUtairНайти от 31 303
19 января 202526 января 20251 остановкаUtairНайти от 31 122
20 января 202530 января 20252 остановкиSouthwindНайти от 37 350
21 января 202530 января 20251 остановкаUtairНайти от 33 345
22 января 202529 января 20252 остановкиSouthwindНайти от 32 683
23 января 202525 января 20251 остановкаUtairНайти от 32 421
24 января 202528 января 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 37 161
25 января 20251 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 33 324
26 января 20252 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 33 316
27 января 202528 января 20251 остановкаПобедаНайти от 37 549
28 января 20253 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 36 096
29 января 202510 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 35 083
30 января 20254 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 35 576
31 января 20251 марта 20251 остановкаSouthwindНайти от 40 577
1 февраля 20252 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 33 428
2 февраля 202518 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 35 425
3 февраля 202510 февраля 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 38 905
4 февраля 20258 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 35 643
5 февраля 202520 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 36 631
6 февраля 202510 февраля 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 37 948
7 февраля 202519 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 37 616
8 февраля 20251 марта 20251 остановкаАзимутНайти от 35 314
9 февраля 202514 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 37 350
10 февраля 202515 февраля 20251 остановкаAzalНайти от 36 379
11 февраля 202517 февраля 20251 остановкаПобедаНайти от 39 198
12 февраля 202522 февраля 20252 остановкиUtairНайти от 40 196
13 февраля 202527 февраля 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 39 345
14 февраля 202521 февраля 20251 остановкаПобедаНайти от 47 946
15 февраля 202516 февраля 20251 остановкаАзимутНайти от 38 628
16 февраля 202524 февраля 20251 остановкаUtairНайти от 41 395
17 февраля 20254 марта 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 38 420
18 февраля 202526 февраля 20252 остановкиUtairНайти от 45 214
19 февраля 202522 февраля 20252 остановкиUtairНайти от 37 013
20 февраля 20252 марта 20252 остановкиУральские авиалинииНайти от 38 327
21 февраля 20255 марта 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 43 072
22 февраля 20251 марта 20252 остановкиУральские авиалинииНайти от 40 722
23 февраля 20256 марта 20252 остановкиУральские авиалинииНайти от 40 400
24 февраля 20254 марта 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 38 992
25 февраля 20254 марта 20251 остановкаUtairНайти от 36 428
26 февраля 20255 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 40 701
27 февраля 20252 марта 20252 остановкиАзимутНайти от 36 831
28 февраля 20258 марта 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 708
1 марта 20256 марта 20251 остановкаUtairНайти от 38 919
2 марта 202520 марта 20252 остановкиУральские авиалинииНайти от 39 010
3 марта 20258 марта 20252 остановкиПобедаНайти от 48 461
4 марта 202513 марта 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 39 072
5 марта 202520 марта 20251 остановкаUtairНайти от 39 311
6 марта 20258 марта 20251 остановкаAzalНайти от 39 219
7 марта 202514 марта 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 624
8 марта 202512 марта 20251 остановкаUtairНайти от 39 097
9 марта 202512 марта 20251 остановкаШирак АвиаНайти от 35 282
10 марта 202518 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 41 747
11 марта 202525 марта 20251 остановкаUtairНайти от 40 246
12 марта 202516 марта 20251 остановкаUtairНайти от 42 034
13 марта 202530 марта 20252 остановкиАзимутНайти от 41 723
14 марта 202520 марта 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 46 203
15 марта 202519 марта 20252 остановкиАзимутНайти от 39 054
16 марта 202523 марта 20251 остановкаШирак АвиаНайти от 38 000
17 марта 202531 марта 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 49 829
18 марта 202525 марта 20252 остановкиУральские авиалинииНайти от 42 095
19 марта 202524 марта 20251 остановкаUtairНайти от 41 623
20 марта 202527 марта 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 44 944
21 марта 202526 марта 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 45 035
22 марта 202525 марта 20251 остановкаUtairНайти от 41 103
23 марта 202528 марта 20251 остановкаШирак АвиаНайти от 46 302
24 марта 20251 апреля 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 49 092
25 марта 20254 апреля 20251 остановкаUtairНайти от 46 372
26 марта 202527 марта 20251 остановкаUtairНайти от 40 679
27 марта 20256 апреля 20251 остановкаУральские авиалинииНайти от 48 672
28 марта 202530 марта 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 44 732
29 марта 202514 апреля 20251 остановкаUtairНайти от 41 613
30 марта 20254 апреля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 49 746
31 марта 20259 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 54 679
1 апреля 202514 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 47 586
2 апреля 20257 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 817
3 апреля 202514 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 541
4 апреля 20257 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 487
5 апреля 202511 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 57 637
6 апреля 202511 апреля 20252 остановкиAzalНайти от 56 103
7 апреля 202514 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 52 108
8 апреля 202523 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 326
9 апреля 202514 апреля 20251 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 55 259
10 апреля 202526 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 335
11 апреля 202516 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 52 564
12 апреля 202525 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 734
13 апреля 202514 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 49 275
14 апреля 202527 апреля 20252 остановкиAJetНайти от 48 504
15 апреля 202523 апреля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 49 567
16 апреля 202522 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 017
17 апреля 202527 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 582
18 апреля 20259 мая 20252 остановкиAJetНайти от 61 855
19 апреля 202527 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 562
20 апреля 20256 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 73 202
21 апреля 20255 мая 20251 остановкаAJetНайти от 64 017
22 апреля 20256 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 54 669
23 апреля 202528 апреля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 378
24 апреля 20258 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 338
25 апреля 20257 мая 20252 остановкиAJetНайти от 58 448
26 апреля 20252 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 957
27 апреля 20252 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 55 473
28 апреля 202515 мая 20251 остановкаAJetНайти от 52 596
29 апреля 20257 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 48 981
30 апреля 20254 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 180
1 мая 20256 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 820
2 мая 20256 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 47 472
3 мая 202510 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 046
4 мая 202511 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 607
5 мая 202510 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 414
6 мая 20253 июня 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 52 794
7 мая 202516 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 929
8 мая 202522 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 815
9 мая 202516 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 50 719
10 мая 202524 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 51 928
11 мая 202518 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 699
12 мая 202522 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 48 777
13 мая 202523 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 50 711
14 мая 20256 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 50 509
15 мая 202521 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 550
16 мая 202530 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 64 112
17 мая 202531 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 52 250
18 мая 202525 мая 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 68 702
19 мая 202526 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 47 850
20 мая 202528 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 003
21 мая 202531 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 73 570
22 мая 202531 мая 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 438
23 мая 202531 мая 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 440
24 мая 20255 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 50 941
25 мая 20256 июня 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 75 348
26 мая 202530 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 49 961
27 мая 20255 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 50 433
28 мая 202530 мая 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 49 339
29 мая 20252 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 49 698
30 мая 20251 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 221
31 мая 202515 июня 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 58 195
1 июня 20258 июня 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 111 159
2 июня 202511 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 927
5 июня 202512 июня 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 112 093
6 июня 202515 июня 20251 остановкаAJetНайти от 59 615
7 июня 202517 июня 20251 остановкаAJetНайти от 59 595
8 июня 202512 июня 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 111 908
9 июня 202515 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 983
10 июня 202515 июня 20252 остановкиAJetНайти от 58 463
11 июня 202516 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 58 959
12 июня 202516 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 965
13 июня 202520 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 072
14 июня 202526 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 58 486
15 июня 20253 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 970
18 июня 20256 июля 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 115 422
19 июня 202527 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 62 860
21 июня 20255 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 60 901
22 июня 20256 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 68 762
23 июня 202530 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 279
25 июня 20251 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 54 967
26 июня 20251 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 55 191
27 июня 20253 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 077
28 июня 20253 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 69 471
29 июня 20259 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 95 396
30 июня 202510 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 95 336
1 июля 202515 июля 20251 остановкаAJetНайти от 54 762
2 июля 202512 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 115 015
3 июля 202513 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 105 311
4 июля 202514 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 80 460
5 июля 202513 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 64 857
6 июля 20256 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 59 070
7 июля 202516 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 55 234
8 июля 202522 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 762
9 июля 202516 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 54 219
10 июля 20251 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 53 929
11 июля 202514 июля 20251 остановкаAJetНайти от 59 014
12 июля 20252 августа 20251 остановкаAJetНайти от 63 725
13 июля 202516 июля 20251 остановкаAJetНайти от 61 959
14 июля 202526 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 930
15 июля 202523 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 652
16 июля 202523 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 54 669
17 июля 202520 июля 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 111 916
18 июля 202524 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 62 549
19 июля 202524 июля 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 116 992
20 июля 202512 августа 20251 остановкаAJetНайти от 70 887
21 июля 202530 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 570
23 июля 202531 июля 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 61 302
24 июля 202514 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 124 595
26 июля 20257 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 114 299
27 июля 202531 июля 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 112 769
28 июля 20254 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 62 390
30 июля 20253 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 114 320
31 июля 20257 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 111 912
1 августа 202528 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 62 110
2 августа 202513 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 115 697
3 августа 202514 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 115 824
4 августа 202513 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 329
5 августа 202515 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 213
6 августа 202520 августа 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 59 514
7 августа 202518 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 105 951
8 августа 202519 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 105 951
9 августа 202520 августа 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 105 951
10 августа 202528 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 136 401
11 августа 202522 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 69 002
13 августа 202524 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 138 268
14 августа 202528 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 73 173
16 августа 20251 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 106 801
17 августа 202528 августа 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 73 112
18 августа 202531 августа 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 70 599
20 августа 202524 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 141 828
21 августа 202528 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 139 927
22 августа 202522 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 84 255
23 августа 202528 августа 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 138 979
24 августа 20254 сентября 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 136 700
25 августа 20253 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 65 054
26 августа 202515 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 147
27 августа 20254 сентября 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 138 268
28 августа 202513 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 449
29 августа 202513 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 63 011
30 августа 202512 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 71 241
31 августа 202511 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 70 459
1 сентября 20257 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 964
3 сентября 202515 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 800
4 сентября 202520 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 64 443
5 сентября 202520 сентября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 67 424
6 сентября 20257 сентября 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 138 268
7 сентября 20257 сентября 20251 остановкаGeorgian AirwaysНайти от 136 081
8 сентября 202515 сентября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 54 217
12 сентября 202520 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 68 182
13 сентября 202527 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 41 066
16 сентября 202525 сентября 20252 остановкиАзимутНайти от 60 693
17 сентября 202525 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 858
18 сентября 202525 сентября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 57 951
19 сентября 202527 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 66 890
20 сентября 20255 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 65 241
21 сентября 202528 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 121
22 сентября 202529 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 63 858
29 сентября 202519 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 60 131
3 октября 202511 октября 20251 остановкаEgyptAirНайти от 83 638
4 октября 20258 октября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 66 360
5 октября 202513 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 638
6 октября 202514 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 920
13 октября 202525 октября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 69 066
19 октября 202529 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 98 609
25 октября 20252 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 111 520
29 октября 20253 ноября 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 119 912

Из Вены в Дрезден на поезде

Самый простой и удобный транспорт в данной ситуации - железнодорожный. Он, конечно, далеко не всегда бюджетный, но за комфорт приходится платить. Каждый день из австрийской столицы в Германию идут несколько прямых поездов, т.е. для того, чтобы попасть в Дрезден, не нужно даже заморачиваться с пересадками. Единственный минус - поезда идут довольно долго, порядка 8-9 часов, а значит для того, чтобы утром быть на месте, лучше всего выезжать ночным поездом и также поступать на обратном пути. Тогда можно будет провести в Дрездене целый день и осмотреть кучу достопримечательностей, а если захочется более глубокого погружения, то можно забронировать там отель и остаться на несколько дней.

Как добраться из Вены в Дрезден

Цвингер в Дрездене

Цена на прямые поезда или с одной пересадкой в Праге - от €95 в один конец, а если ехать с несколькими «стыковками», например, в Братиславе, а затем в Праге, то можно получить билет и за €20. Но в последнем случае дорога будет длится более 12 часов, и тут уж никакая скидка на авиабилет не окупит временных затрат. Приобрести билеты можно на сайте австрийских железных дорог.

Еще один вариант - это взять билет сначала до Праги (от €20 в один конец), а там уже на вокзале чешской столицы еще за €25 уже до Дрездена. В любом случае, удобный по времени вариант дешевле €90-100 с человека вряд ли найдется.

Из Вены в Дрезден на автобусе

Автобусное сообщение между европейскими городами налажено отлично, поэтому купить билет на автобус Вена-Дрезден довольно просто. Дорога займет около 7-8 часов, а цена билета от €36 туда-обратно. Автобус отправляется в 21:45, и уже в 4 утра вы будете в Дрездене, обратная дорога также ночная - с 0:45 до 7:00. Если вас не беспокоит ночевка в автобусе, то это вариант как раз для вас, только нужно заранее продумать программу «чем заняться в Дрездене в 4 утра». 🙂

Из Вены в Дрезден на машине

Ну и последний вариант - это взять в аренду авто. Economybookings.com предлагает варианты в Вене от €29 в сутки за Suzuki Swift с механической коробкой передач и €84 в сутки за Opel Astra на автомате (если брать на несколько дней, то выйдет дешевле). Если вы путешествуете семьей или компанией 4-5 человек, то это будет самый бюджетный для вас вариант. Расстояние от Вены до Дрездена около 450 км, которые можно преодолеть за 5-6 часов. Навигатор особенно не нужен - сначала едете по указателям на Прагу, а затем - на Дрезден. 🙂

Выводы

Лично мы считаем, что лишь крайняя необходимость в виде мерзкой погоды в Вене или катастрофически дорогие билеты на прямой билет в Дрезден могут заставить людей ехать через две страны, чтобы посмотреть город, даже такой интересный. Но, если вы все-таки на это решились, то самый дешевый, но не самый комфортный вариант - это автобус. На втором месте - автомобиль, ну а самым дорогим вариантом выходит поезд. Перед тем, как отправляться в путь, обязательно проверьте наличие паспортов, детских кресел для детей, ну и не забудьте заглянуть в правила передвижения по европейским странам. Они хоть и похожи друг на друга, но нужно помнить, что при въезде в Чехию нужно покупать виньетку, и в прокатной конторе желательно уточнить, есть она на ваш конкретный автомобиль или нет. В Германии ничего покупать не нужно, но стоит помнить о правилах дорожного движения и штрафах, которые выписывают за их несоблюдение. Удачного вам путешествия! Надеемся, что Дрезден вас не разочарует, иначе будет обидно проделать такой путь ради города, который вам не понравится.

Вена - Дрезден: как добраться и сколько стоит 2015-01-15T08:08:27+03:00 2023-01-06T20:45:39+03:00 Natalya 'Poznamka'