Казалось бы, что может заставить нормального здравомыслящего человека искать варианты того, как добраться из Вены в Дрезден? Зачем ехать через всю Чехию из столицы Австрии в столицу Саксонии? Неужели город стоит того, чтобы идти на такие неудобства? Дрезден, безусловно, стоит посетить, но удобнее всего добираться до него из Москвы прямым рейсом, или из Праги на автобусе или поезде. Но иногда бывают варианты, когда путь Москва-Вена-Дрезден выйдет в несколько раз дешевле. Например, если вам каким-то чудом удалось купить билеты лоукостера «Победа» на рейс до австрийской столицы за 1500 рублей. Или Austrian Airlines устроили грандиозную распродажу, и вы улетели в Вену за 7000 рублей (нам однажды удалось слетать за 5500 рублей туда-обратно). Конечно, в Вене огромное количество достопримечательностей, и незачем ехать за ними в Дрезден, но что делать, когда очень хочется? Искать варианты! Мы сделали подборку самых популярных способов как добраться из Вены в Дрезден, а также подсчитали во сколько обойдется каждый из них.
Самые дешевые билеты в Вену
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 39 938 | |
15 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 39 910 | |
16 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 44 016 | |
17 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 41 521 | |
18 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 39 231 | |
19 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 37 878 | |
20 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 36 056 | |
21 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 38 161 | |
22 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 41 667 | |
23 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 38 910 | |
24 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 35 371 | |
25 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 34 751 | |
26 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 32 714 | |
27 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 35 808 | |
28 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 33 857 | |
29 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 38 504 | |
30 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 32 930 | |
1 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 33 157 | |
2 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 36 789 | |
3 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 33 843 | |
4 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 33 140 | |
5 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 32 571 | |
6 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 42 149 | |
7 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 36 769 | |
8 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 36 206 | |
9 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 38 965 | |
10 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 36 203 | |
11 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 36 181 | |
12 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 37 419 | |
13 декабря 2024 | 11 января 2025 | 1 остановка | Найти от 40 302 | |
14 декабря 2024 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 34 184 | |
15 декабря 2024 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 37 677 | |
16 декабря 2024 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 098 | |
17 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 34 723 | |
18 декабря 2024 | 17 января 2025 | 1 остановка | Найти от 37 884 | |
19 декабря 2024 | 9 января 2025 | 1 остановка | Найти от 41 045 | |
20 декабря 2024 | 14 января 2025 | 1 остановка | Найти от 40 747 | |
21 декабря 2024 | 11 января 2025 | 1 остановка | Найти от 42 800 | |
22 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 40 391 | |
23 декабря 2024 | 14 января 2025 | 1 остановка | Найти от 38 071 | |
24 декабря 2024 | 18 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 553 | |
25 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 40 765 | |
26 декабря 2024 | 16 января 2025 | 1 остановка | Найти от 47 307 | |
27 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 47 033 | |
28 декабря 2024 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 52 749 | |
29 декабря 2024 | 25 января 2025 | 1 остановка | Найти от 51 031 | |
30 декабря 2024 | 15 января 2025 | 1 остановка | Найти от 52 044 | |
31 декабря 2024 | 25 января 2025 | 1 остановка | Найти от 50 107 | |
1 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | Найти от 41 866 | |
2 января 2025 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 61 249 | |
3 января 2025 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 63 999 | |
4 января 2025 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 58 339 | |
5 января 2025 | 12 января 2025 | 2 остановки | Найти от 53 153 | |
6 января 2025 | 20 января 2025 | 3 остановки | Найти от 45 975 | |
7 января 2025 | 13 января 2025 | 2 остановки | Найти от 43 746 | |
8 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 38 645 | |
9 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | Найти от 39 286 | |
10 января 2025 | 14 января 2025 | 1 остановка | Найти от 40 994 | |
11 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 32 313 | |
12 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 32 304 | |
13 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 579 | |
14 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Найти от 30 849 | |
15 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 30 394 | |
16 января 2025 | 23 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 334 | |
17 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | Найти от 37 537 | |
18 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 303 | |
19 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 122 | |
20 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Найти от 37 350 | |
21 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | Найти от 33 345 | |
22 января 2025 | 29 января 2025 | 2 остановки | Найти от 32 683 | |
23 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | Найти от 32 421 | |
24 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | Найти от 37 161 | |
25 января 2025 | 1 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 33 324 | |
26 января 2025 | 2 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 33 316 | |
27 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | Найти от 37 549 | |
28 января 2025 | 3 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 36 096 | |
29 января 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 35 083 | |
30 января 2025 | 4 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 35 576 | |
31 января 2025 | 1 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 40 577 | |
1 февраля 2025 | 2 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 33 428 | |
2 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 35 425 | |
3 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 38 905 | |
4 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 35 643 | |
5 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 36 631 | |
6 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 37 948 | |
7 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 37 616 | |
8 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 35 314 | |
9 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 37 350 | |
10 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 36 379 | |
11 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 39 198 | |
12 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 40 196 | |
13 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 39 345 | |
14 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 47 946 | |
15 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 38 628 | |
16 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 41 395 | |
17 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 38 420 | |
18 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 45 214 | |
19 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 37 013 | |
20 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 38 327 | |
21 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 43 072 | |
22 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 40 722 | |
23 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 40 400 | |
24 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 38 992 | |
25 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 36 428 | |
26 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 40 701 | |
27 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 36 831 | |
28 февраля 2025 | 8 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 45 708 | |
1 марта 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 38 919 | |
2 марта 2025 | 20 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 39 010 | |
3 марта 2025 | 8 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 48 461 | |
4 марта 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 39 072 | |
5 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 39 311 | |
6 марта 2025 | 8 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 39 219 | |
7 марта 2025 | 14 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 43 624 | |
8 марта 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 39 097 | |
9 марта 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 35 282 | |
10 марта 2025 | 18 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 41 747 | |
11 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 40 246 | |
12 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 42 034 | |
13 марта 2025 | 30 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 41 723 | |
14 марта 2025 | 20 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 46 203 | |
15 марта 2025 | 19 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 39 054 | |
16 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 38 000 | |
17 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 49 829 | |
18 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 42 095 | |
19 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 41 623 | |
20 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 44 944 | |
21 марта 2025 | 26 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 45 035 | |
22 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 41 103 | |
23 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 46 302 | |
24 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 49 092 | |
25 марта 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 46 372 | |
26 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 40 679 | |
27 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 48 672 | |
28 марта 2025 | 30 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 44 732 | |
29 марта 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 41 613 | |
30 марта 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 49 746 | |
31 марта 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 679 | |
1 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 47 586 | |
2 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 50 817 | |
3 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 43 541 | |
4 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 50 487 | |
5 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 57 637 | |
6 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 56 103 | |
7 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 52 108 | |
8 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 45 326 | |
9 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 55 259 | |
10 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 45 335 | |
11 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 52 564 | |
12 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 51 734 | |
13 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 49 275 | |
14 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 48 504 | |
15 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 49 567 | |
16 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 59 017 | |
17 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 57 582 | |
18 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 61 855 | |
19 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 61 562 | |
20 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 73 202 | |
21 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 64 017 | |
22 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 54 669 | |
23 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 52 378 | |
24 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 61 338 | |
25 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 58 448 | |
26 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 60 957 | |
27 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 55 473 | |
28 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 52 596 | |
29 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 48 981 | |
30 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 56 180 | |
1 мая 2025 | 6 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 45 820 | |
2 мая 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 47 472 | |
3 мая 2025 | 10 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 60 046 | |
4 мая 2025 | 11 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 52 607 | |
5 мая 2025 | 10 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 52 414 | |
6 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 52 794 | |
7 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 48 929 | |
8 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 48 815 | |
9 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 50 719 | |
10 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 51 928 | |
11 мая 2025 | 18 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 53 699 | |
12 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 48 777 | |
13 мая 2025 | 23 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 50 711 | |
14 мая 2025 | 6 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 50 509 | |
15 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 45 550 | |
16 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 64 112 | |
17 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 52 250 | |
18 мая 2025 | 25 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 68 702 | |
19 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 47 850 | |
20 мая 2025 | 28 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 60 003 | |
21 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 73 570 | |
22 мая 2025 | 31 мая 2025 | 3 остановки | Найти от 55 438 | |
23 мая 2025 | 31 мая 2025 | 3 остановки | Найти от 53 440 | |
24 мая 2025 | 5 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 50 941 | |
25 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 75 348 | |
26 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 49 961 | |
27 мая 2025 | 5 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 50 433 | |
28 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 49 339 | |
29 мая 2025 | 2 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 49 698 | |
30 мая 2025 | 1 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 53 221 | |
31 мая 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 58 195 | |
1 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 111 159 | |
2 июня 2025 | 11 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 55 927 | |
5 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 112 093 | |
6 июня 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 59 615 | |
7 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 59 595 | |
8 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 111 908 | |
9 июня 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 57 983 | |
10 июня 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 58 463 | |
11 июня 2025 | 16 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 58 959 | |
12 июня 2025 | 16 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 56 965 | |
13 июня 2025 | 20 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 57 072 | |
14 июня 2025 | 26 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 58 486 | |
15 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 55 970 | |
18 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 115 422 | |
19 июня 2025 | 27 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 62 860 | |
21 июня 2025 | 5 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 901 | |
22 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 68 762 | |
23 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Найти от 57 279 | |
25 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 967 | |
26 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 55 191 | |
27 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 61 077 | |
28 июня 2025 | 3 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 69 471 | |
29 июня 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 95 396 | |
30 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 95 336 | |
1 июля 2025 | 15 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 762 | |
2 июля 2025 | 12 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 115 015 | |
3 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 105 311 | |
4 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 80 460 | |
5 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 64 857 | |
6 июля 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 59 070 | |
7 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 55 234 | |
8 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 56 762 | |
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 219 | |
10 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 53 929 | |
11 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 59 014 | |
12 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 63 725 | |
13 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 61 959 | |
14 июля 2025 | 26 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 60 930 | |
15 июля 2025 | 23 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 56 652 | |
16 июля 2025 | 23 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 54 669 | |
17 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 111 916 | |
18 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 62 549 | |
19 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 116 992 | |
20 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 70 887 | |
21 июля 2025 | 30 июля 2025 | 2 остановки | Найти от 60 570 | |
23 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 61 302 | |
24 июля 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 124 595 | |
26 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 114 299 | |
27 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 112 769 | |
28 июля 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 62 390 | |
30 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 114 320 | |
31 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 111 912 | |
1 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 62 110 | |
2 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 115 697 | |
3 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 115 824 | |
4 августа 2025 | 13 августа 2025 | 2 остановки | Найти от 61 329 | |
5 августа 2025 | 15 августа 2025 | 2 остановки | Найти от 57 213 | |
6 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | Найти от 59 514 | |
7 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 105 951 | |
8 августа 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 105 951 | |
9 августа 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 105 951 | |
10 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 136 401 | |
11 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 69 002 | |
13 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 138 268 | |
14 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 73 173 | |
16 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 106 801 | |
17 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | Найти от 73 112 | |
18 августа 2025 | 31 августа 2025 | 2 остановки | Найти от 70 599 | |
20 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 141 828 | |
21 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 139 927 | |
22 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 84 255 | |
23 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 138 979 | |
24 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 136 700 | |
25 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 65 054 | |
26 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 55 147 | |
27 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 138 268 | |
28 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 63 449 | |
29 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 63 011 | |
30 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 71 241 | |
31 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 70 459 | |
1 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 61 964 | |
3 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 56 800 | |
4 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 64 443 | |
5 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 67 424 | |
6 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 138 268 | |
7 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 136 081 | |
8 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 54 217 | |
12 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 68 182 | |
13 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 41 066 | |
16 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 60 693 | |
17 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 56 858 | |
18 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 57 951 | |
19 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 66 890 | |
20 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 2 остановки | Найти от 65 241 | |
21 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 60 121 | |
22 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 2 остановки | Найти от 63 858 | |
29 сентября 2025 | 19 октября 2025 | 2 остановки | Найти от 60 131 | |
3 октября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 83 638 | |
4 октября 2025 | 8 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 66 360 | |
5 октября 2025 | 13 октября 2025 | 2 остановки | Найти от 61 638 | |
6 октября 2025 | 14 октября 2025 | 2 остановки | Найти от 61 920 | |
13 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 69 066 | |
19 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | Найти от 98 609 | |
25 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 3 остановки | Найти от 111 520 | |
29 октября 2025 | 3 ноября 2025 | 1 остановка | Найти от 119 912 |
Из Вены в Дрезден на поезде
Самый простой и удобный транспорт в данной ситуации - железнодорожный. Он, конечно, далеко не всегда бюджетный, но за комфорт приходится платить. Каждый день из австрийской столицы в Германию идут несколько прямых поездов, т.е. для того, чтобы попасть в Дрезден, не нужно даже заморачиваться с пересадками. Единственный минус - поезда идут довольно долго, порядка 8-9 часов, а значит для того, чтобы утром быть на месте, лучше всего выезжать ночным поездом и также поступать на обратном пути. Тогда можно будет провести в Дрездене целый день и осмотреть кучу достопримечательностей, а если захочется более глубокого погружения, то можно забронировать там отель и остаться на несколько дней.
Цена на прямые поезда или с одной пересадкой в Праге - от €95 в один конец, а если ехать с несколькими «стыковками», например, в Братиславе, а затем в Праге, то можно получить билет и за €20. Но в последнем случае дорога будет длится более 12 часов, и тут уж никакая скидка на авиабилет не окупит временных затрат. Приобрести билеты можно на сайте австрийских железных дорог.
Еще один вариант - это взять билет сначала до Праги (от €20 в один конец), а там уже на вокзале чешской столицы еще за €25 уже до Дрездена. В любом случае, удобный по времени вариант дешевле €90-100 с человека вряд ли найдется.
Из Вены в Дрезден на автобусе
Автобусное сообщение между европейскими городами налажено отлично, поэтому купить билет на автобус Вена-Дрезден довольно просто. Дорога займет около 7-8 часов, а цена билета от €36 туда-обратно. Автобус отправляется в 21:45, и уже в 4 утра вы будете в Дрездене, обратная дорога также ночная - с 0:45 до 7:00. Если вас не беспокоит ночевка в автобусе, то это вариант как раз для вас, только нужно заранее продумать программу «чем заняться в Дрездене в 4 утра». 🙂
Из Вены в Дрезден на машине
Ну и последний вариант - это взять в аренду авто. Economybookings.com предлагает варианты в Вене от €29 в сутки за Suzuki Swift с механической коробкой передач и €84 в сутки за Opel Astra на автомате (если брать на несколько дней, то выйдет дешевле). Если вы путешествуете семьей или компанией 4-5 человек, то это будет самый бюджетный для вас вариант. Расстояние от Вены до Дрездена около 450 км, которые можно преодолеть за 5-6 часов. Навигатор особенно не нужен - сначала едете по указателям на Прагу, а затем - на Дрезден. 🙂
Выводы
Лично мы считаем, что лишь крайняя необходимость в виде мерзкой погоды в Вене или катастрофически дорогие билеты на прямой билет в Дрезден могут заставить людей ехать через две страны, чтобы посмотреть город, даже такой интересный. Но, если вы все-таки на это решились, то самый дешевый, но не самый комфортный вариант - это автобус. На втором месте - автомобиль, ну а самым дорогим вариантом выходит поезд. Перед тем, как отправляться в путь, обязательно проверьте наличие паспортов, детских кресел для детей, ну и не забудьте заглянуть в правила передвижения по европейским странам. Они хоть и похожи друг на друга, но нужно помнить, что при въезде в Чехию нужно покупать виньетку, и в прокатной конторе желательно уточнить, есть она на ваш конкретный автомобиль или нет. В Германии ничего покупать не нужно, но стоит помнить о правилах дорожного движения и штрафах, которые выписывают за их несоблюдение. Удачного вам путешествия! Надеемся, что Дрезден вас не разочарует, иначе будет обидно проделать такой путь ради города, который вам не понравится.