Остров Тайвань для нас - одно из самых любимых мест на Земле. На этот остров мы готовы ездить каждый год, а лучше чаще. Как правило, все туристы, приезжающие на Формозу, ограничиваются осмотром столицы Китайской республики (не путать с КНДР) - Тайбэем, реже отправляются посмотреть Национальный парк Тороко или Озеро Солнца и Луны. Нас часто спрашивают друзья и родственники, чем же нас так привлекает Тайвань, но, к сожалению, это практически невозможно объяснить. Поэтому мы постараемся показать Вам самые красивые и интересные достопримечательности Тайваня. Некоторые из них очень популярные, такие как Тайбэй-101 и Мемориал Чан-Кайши, другие - менее популярные, но и о тех и других вы сможете прочитать в нашем блоге. Начнем мы знакомство с Тайбэйского зоопарка. Самый удобный и простой способ добраться до зоопарка - метро. Тайбэйский зоопарк - конечная станция линии Вэньху Тайбэйского метрополитена. Заблудиться на самой станции не получится - указатели доведут вас прямо до входа в парк зверей.
Работает зоопарк ежедневно (кроме кануна китайского нового года) с 9.00 до 17.00 (вход прекращается в 16.00), вольеры - до 16.30. Вольер с пандами закрыт каждый первый понедельник месяца, с пингвинами – второй понедельник месяца, амфибиями и рептилиями – третий понедельник, инсектарий – четвертый. В общем, вы скорее всего догадались, что понедельник не самый удачный день для посещения, что-нибудь обязательно будет закрыто. 🙂
Стоимость билетов для взрослых 60NT$ (около 1.5 евро), а для детей, школьников, студентов и пенсионеров есть скидки. Тайбэйский зоопарк расположен в очень живописном месте, территория парка необыкновенно красивая и зеленая. Общая площадь - около 172га. Считается, что тайбэйский зоопарк самый большой в азиатском регионе.
Главная достопримечательность Тайбэйского зоопарка - конечно же панды. Именно они вызывают самый большой интерес у посетителей. Животные были подарены Китаем в 2008 году в знак стремления к улучшению отношений между странами.
Зовут панд Tuan Tuan и Yuan Yuan. Мы были в зоопарке в будний день, и людей в вольере с пандами было немного. Но чтобы посмотреть панд в выходные, придется отстоять огромную очередь. Нам повезло - мы попали на время их кормления, поэтому застали медвежат во всей красе.
Смотреть на панд можно бесконечно, но мы решили, что пора двигаться дальше. По пути встретили вольер с коалой. Но она оказалась стеснительной особой, поэтому отказалась шевелиться и продолжила спать.
Совершенно замечательный павильон с ночными животными. На улице больше 30 градусов жары, а там работали кондиционеры. 🙂
Эти товарищи тоже обитали в павильоне с ночными зверями.
После кондиционированного помещения объективы наших фотоаппаратов мгновенно запотели, поэтому пришлось сидеть в компании обезьян, курить (кстати, курение на территории зоопарка разрешено только в специально отведенных для этого местах) и ждать, когда фототехника снова вернется в рабочее состояние.
Обезьян в Тайбэйском зоопарке много и все они находится в огромнейших открытых вольерах.
Так приятно видеть животных не в клетках, ну и фотографировать удобнее. 🙂
Если не ошибаемся, то это животное называется тапир.
Территория зоопарка огромна и пройти ее даже за полный день очень сложно. Поэтому мы не придерживались никакого плана, а просто шли, куда глаза глядят. Обязательными пунктами посещения были панды, носороги и бегемоты. Все остальное - как получится. Кстати, на обратной стороне билета нарисована схема зоопарка и можно составить план маршрута. Наверное, в следующий раз мы так и поступим. А пока мы продолжаем свой путь и приходим к мишкам.
Над головами медведей живут чудо-птицы.
А слон повернулся к нам своей лучшей стороной.
Дикие кошки в зоопарке очень красивые. Мы привыкли, что тигры и львы, обычно прячутся где-нибудь в глубине вольеров, но тут они были интерактивными. 🙂 Один из тигров был весьма любопытен и пытался понюхать посетителей сквозь стекло.
Другой просто дразнился, показывая язык. 🙂
Верблюжонку было скучно, поэтому он все время пытался устроить соревнования по забегу на короткие дистанции, но взрослые сородичи его идею не разделяли.
Стены туалетов разрисованы смешными картинками. Кстати, в самом туалете также есть замечательные комиксы, и мы даже пожалели, что в туалет ходим без фотоаппаратов. 🙂
А вот это, судя по табличке, кенгуру. У нас тоже дома одно такое кенгуру живет. 🙂
Такого большого количества жирафов в одном месте мы никогда не видели. И все животные чистые, ухоженные и выглядят вполне счастливыми.
Полосатых лошадей тоже очень много.
Панд мы уже видели, а вторым обязательным пунктом были бегемоты. Вот первая парочка.
Рядом находятся большой пруд с настоящими.
Потом нам неповезло: начался очень сильный ливень, который не редок летом на Тайване. Поэтому третий обязательный пункт нашей программы, белых носорогов, мы смотрели под проливным дождем и технику, естественно, мучить не стали.
Хватит того, что сами вымокли до нитки. Дождь пережидали в беседке не только люди, но и птицы. 🙂
Дождь решил не кончатся, поэтому мы побрели к ближайшей станции паровозика, который ходит по всей территории зоопарка, и отправились домой, готовится к вечерней прогулке. К сожалению, мы не посмотрели пингвинов, не сфотографировали носорогов и гепардов, поэтому в следующий наш визит в Тайбэй, мы снова отправимся в зоопарк.
Эта статья была украдена с сайта http://poznamka.ru...Кстати, одна из вещей за которые мы любим Тайвань - на этом острове все делается для удобства людей. Вы когда-нибудь заходили в метро после сильного дождя? И куда клали зонт, чтобы он не заливал водой вашу обувь и других пассажиров? Правильно, если повезло, то в пакет, который каким-то чудом оказался у Вас. Но большинство из нас просто вынуждено мириться с капающей водой. Так вот, в Тайбэйском метро на входе стоит бесплатная стойка с пакетами для зонтов! Вы просто берете пакет, кладете в него зонт и все! Такие стойки имеются не только у метро, но и на входе почти любого торгового центра.
Собираетесь в Тайбэй? Мы поможем Вам найти самые дешевые авиабилеты в этот замечательный город. В таблицах ниже представлены самые выгодные варианты - просто кликните на понравившийся рейс или найдите свой самый дешевый авиабилет на нужные даты. 🙂
Самые дешевые билеты из Москвы в Тайбэй в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
7 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | 3 остановки | Найти от 90 458 | |
8 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 70 710 | |
9 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 72 081 | |
10 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 68 327 | |
11 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 50 989 | |
12 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 67 773 | |
13 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 68 555 | |
14 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 70 449 | |
15 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 100 216 | |
16 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 68 343 | |
17 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | Найти от 75 542 | |
18 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 66 723 | |
19 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 72 217 | |
20 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 75 789 | |
21 декабря 2024 | 6 января 2025 | 1 остановка | Найти от 69 661 | |
22 декабря 2024 | 5 января 2025 | 2 остановки | Найти от 79 507 | |
23 декабря 2024 | 1 января 2025 | 1 остановка | Найти от 65 144 | |
24 декабря 2024 | 3 января 2025 | 2 остановки | Найти от 73 592 | |
25 декабря 2024 | 9 января 2025 | 1 остановка | Найти от 72 483 | |
26 декабря 2024 | 11 января 2025 | 1 остановка | Найти от 96 036 | |
27 декабря 2024 | 11 января 2025 | 1 остановка | Найти от 78 873 | |
28 декабря 2024 | 11 января 2025 | 2 остановки | Найти от 90 713 | |
29 декабря 2024 | 8 января 2025 | 2 остановки | Найти от 100 346 | |
30 декабря 2024 | 4 января 2025 | 2 остановки | Найти от 87 454 | |
31 декабря 2024 | 12 января 2025 | 2 остановки | Найти от 78 141 | |
1 января 2025 | 7 января 2025 | 1 остановка | Найти от 61 454 | |
2 января 2025 | 10 января 2025 | 1 остановка | Найти от 63 727 | |
3 января 2025 | 11 января 2025 | 1 остановка | Найти от 71 821 | |
4 января 2025 | 14 января 2025 | 1 остановка | Найти от 60 301 | |
5 января 2025 | 11 января 2025 | 1 остановка | Найти от 56 908 | |
6 января 2025 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 52 985 | |
7 января 2025 | 12 января 2025 | 1 остановка | Найти от 53 248 | |
8 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | Найти от 53 393 | |
9 января 2025 | 17 января 2025 | 1 остановка | Найти от 53 248 | |
10 января 2025 | 14 января 2025 | 1 остановка | Найти от 53 248 | |
11 января 2025 | 17 января 2025 | 1 остановка | Найти от 54 782 | |
12 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | Найти от 54 867 | |
13 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Найти от 50 239 | |
14 января 2025 | 22 января 2025 | 2 остановки | Найти от 54 780 | |
15 января 2025 | 23 января 2025 | 2 остановки | Найти от 58 923 | |
17 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | Найти от 56 698 | |
18 января 2025 | 1 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 66 465 | |
20 января 2025 | 31 января 2025 | 2 остановки | Найти от 58 020 | |
21 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | Найти от 76 720 | |
22 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 55 865 | |
23 января 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 62 760 | |
24 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 55 019 | |
25 января 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 75 289 | |
26 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | Найти от 63 567 | |
27 января 2025 | 15 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 49 163 | |
28 января 2025 | 7 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 71 075 | |
29 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 43 986 | |
30 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 62 207 | |
31 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 55 675 | |
1 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 64 298 | |
2 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 53 484 | |
3 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 849 | |
4 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 62 500 | |
5 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 53 037 | |
6 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 374 | |
7 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 52 749 | |
8 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 61 257 | |
9 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 60 826 | |
10 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 436 | |
11 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 51 913 | |
12 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 45 253 | |
13 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 47 960 | |
14 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 55 488 | |
15 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 52 749 | |
16 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 59 880 | |
17 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 47 826 | |
18 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 48 834 | |
19 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 51 398 | |
20 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 43 986 | |
21 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 52 440 | |
22 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 56 718 | |
23 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 43 968 | |
24 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 56 718 | |
26 февраля 2025 | 8 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 58 345 | |
27 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 44 180 | |
28 февраля 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 59 450 | |
1 марта 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 40 961 | |
2 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 54 912 | |
3 марта 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 51 646 | |
4 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 52 240 | |
5 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 55 725 | |
6 марта 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 338 165 | |
7 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 57 085 | |
8 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 47 960 | |
9 марта 2025 | 15 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 53 115 | |
10 марта 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 54 780 | |
11 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 55 361 | |
12 марта 2025 | 21 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 55 269 | |
13 марта 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 51 083 | |
14 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 164 702 | |
15 марта 2025 | 21 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 55 061 | |
16 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 44 013 | |
18 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 45 062 | |
19 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 54 515 | |
20 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 43 979 | |
21 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 62 902 | |
22 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 49 713 | |
23 марта 2025 | 29 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 56 418 | |
24 марта 2025 | 30 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 57 487 | |
25 марта 2025 | 30 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 58 104 | |
27 марта 2025 | 11 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 65 075 | |
28 марта 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 562 | |
29 марта 2025 | 17 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 62 460 | |
1 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 66 187 | |
2 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 67 225 | |
3 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 65 074 | |
4 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 63 486 | |
5 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 63 051 | |
6 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 63 041 | |
7 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 73 332 | |
8 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 61 692 | |
9 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 62 695 | |
10 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 2 остановки | Найти от 59 340 | |
11 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 624 | |
12 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 61 579 | |
13 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 61 724 | |
14 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 63 589 | |
15 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 624 | |
16 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 66 449 | |
17 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 019 | |
18 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 73 245 | |
19 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 60 335 | |
20 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 60 591 | |
21 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 65 265 | |
23 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 78 070 | |
24 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 2 остановки | Найти от 68 794 | |
27 апреля 2025 | 11 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 61 725 | |
30 апреля 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 63 584 | |
1 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 64 120 | |
2 мая 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 59 850 | |
7 мая 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 236 908 | |
11 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 56 718 | |
13 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 55 330 | |
14 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 58 565 | |
15 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 55 958 | |
16 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 52 450 | |
17 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 53 301 | |
18 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 59 300 | |
19 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 125 886 | |
22 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 53 065 | |
24 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 52 450 | |
28 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 182 561 | |
29 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 53 695 | |
30 мая 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 57 177 | |
31 мая 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 55 759 | |
1 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 55 759 | |
2 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 61 172 | |
3 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 59 403 | |
5 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 60 998 | |
7 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 59 759 | |
9 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 60 879 | |
11 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 55 782 | |
12 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 54 916 | |
16 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 57 784 | |
28 июня 2025 | 12 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 61 212 | |
1 июля 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 56 331 | |
2 июля 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 62 419 | |
7 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 56 708 | |
10 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 57 749 | |
12 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | Найти от 55 005 | |
21 июля 2025 | 6 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 54 526 | |
22 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 61 618 | |
24 июля 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 57 164 | |
27 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 57 280 | |
28 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 57 826 | |
29 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 54 587 | |
18 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 59 147 | |
30 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 61 351 | |
2 сентября 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 64 926 | |
8 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 68 773 | |
17 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 185 119 | |
18 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 185 119 | |
19 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 187 958 | |
20 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 110 970 | |
11 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 88 137 | |
14 октября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 100 125 | |
15 октября 2025 | 29 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 88 957 | |
16 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 83 407 | |
17 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 72 129 | |
18 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 90 851 | |
24 октября 2025 | 30 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 90 847 | |
25 октября 2025 | 7 ноября 2025 | 1 остановка | Найти от 94 929 | |
26 октября 2025 | 31 октября 2025 | 2 остановки | Найти от 94 590 | |
5 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | Найти от 62 317 | |
15 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | Найти от 272 396 | |
20 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | Найти от 270 268 | |
22 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | Найти от 270 268 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Тайбэй на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 50 989 | |
29 января 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 43 986 | |
12 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 45 253 | |
1 марта 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 40 961 | |
12 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 61 579 | |
16 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | Найти от 52 450 | |
1 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | Найти от 55 759 | |
21 июля 2025 | 6 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 54 526 | |
18 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | Найти от 59 147 | |
2 сентября 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | Найти от 64 926 | |
17 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | Найти от 72 129 | |
5 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | Найти от 62 317 |