Для нормальной работы нашего сайта нужен Javascript

До Казани можно добраться на самолете, поезде, автобусе и даже пешком, но мы выбрали автомобиль. От Москвы до Казани всего 820 км, которые при средней скорости 60км/ч можно преодолеть всего за 13-14 часов. Именно так мы посчитали временные затраты и в 3 часа ночи стартовали в сторону столицы Татарстана из своей подмосковной деревни. В нашем случае расстояние от дома до Казани на автомобиле составило 890 км по прямой, поэтому к 16-17 часам мы рассчитывали приехать в наш отель и отправится на вечернюю прогулку по Казанскому кремлю. Но если хочешь рассмешить парня, который наверху всем заправляет, расскажи ему о своих планах, ну или просто отправляйся в путешествие в ночь с 30 апреля на 1 мая, когда десятки тысяч москвичей отправляются на свои дачи, чтобы ударно встретить Первомай. Забегая вперед скажем, что в отеле ГагарInn Казань (наш отзыв) мы были почти в полночь, т.е. время на дорогу Москва-Казань в нашем случае составило 21 час без 20 минут.

В Казань на машине

В Казань на машине

Надо сказать, что дальние расстояния для нас не проблема, мы с легкостью можем сгонять в Минск на выходные, уехав в пятницу и вернувшись в воскресенье (1440 км туда-обратно), мы без проблем в один заход (без ночевки) доезжаем из Москвы до Кракова (примерно 1530 км), но дорога до Казани стала для нас испытанием. Не заладилось, в общем-то, с самого начала - вместо того, чтобы выехать по плану в час ночи, мы смогли стартовать, только в 3:11.

Путешествие из Москвы в Казань на машине начинается

Путешествие из Москвы в Казань на машине начинается

Первый пункт назначения - автозаправочная станция, чтобы залить полный бак бензина и взять кофе в дорогу, а также всякие вкусные, но очень вредные штуки, вроде чипсов, сухариков и прочих шоколадок. Именно эта заправка выбрана не потому, что Нефтьмагистраль нам приплачивает (хотя уже могла бы), а потому, что там очень вкусная кесадилья с курицей. 🙂

Заправка кофе и бензином перед долгой дорогой

Заправка кофе и бензином перед долгой дорогой

Надо сказать, что в дороге из Москвы в Казань на машине нет ничего особенного, все довольно просто. Фактически это 820 км по прямой, но лично мы предпочитаем объезжать Нижний Новгород и Владимир по окружным трассам. Самое неприятное в этой дороге - бесконечные пробки, которые начинаются от МКАД и заканчиваются фактически только в районе Нижнего. Конечно, есть участки, которые едут хорошо, но последнее время трассу М7 постоянно расширяют и ремонтируют. Как результат, за первые 5 часов дороги мы добрались лишь до Ногинска, а это всего около 60 км. Но самое неприятное, что подобная история была фактически до Покрова.

Вечная пробка на Горьковском шоссе

Вечная пробка на Горьковском шоссе

Дальше до Владимира дело пошло гораздо приятнее, но, чтобы не встрять в пробке, город мы объехали по объездной, крюк получается довольно серьезный, но экономия времени тоже отличная. Стоит сказать, что во Владимирской области дорога довольно приличная (если не считать бесконечных ремонтов), но вот количество населенных пунктов на главной федеральной трассе, которая соединяет европейскую часть страны с Уралом и Сибирью, превышает все разумные и неразумные пределы. Причем в Нижегородской области ситуация не многим лучше.

Нам еще не повезло перед съездом на окружную - произошло какое-то страшное ДТП, которое парализовало все движение на несколько часов, из которых 30 минут машины не двигались совсем. Нижний Новгород объезжаем по окружной и дальше на Казань. Для тех, кому 800 км за один раз тяжело, рекомендуем остановится в Нижнем Новгороде - очень интересный город. После Нижнего дорога становится гораздо хуже, вообще на всем пути Москва-Казань нижегородская область в плане состояния дорог самая унылая. От Нижнего Новгорода до Казани всего 390 км, но из-за того, что очень много фур, а качество дороги оставляет желать лучшего. ехать больше 80 км/ч не очень получается.

Добро пожаловать в Чувашскую республику

Добро пожаловать в Чувашскую республику

Гораздо лучше дорожное покрытие в Чувашии, да и вообще вдоль трассы чисто, ехать одно удовольствие. От въезда в Чувашскую республику до Казани 240 км, которые мы преодолеваем за рекордные для этого путешествия 3 часа.  Очень хотелось заглянуть в Чебоксары, но времени на это не осталось, поэтому прямиком в отель, в который мы добрались только к полуночи. Итого от выезда из дома, до входа в отель 20 часов 40 минут, 2 бака бензина и куча потраченного на пробки времени.

Окраина Казани

Окраина Казани

Долгожданный отель в Казани

Долгожданный отель в Казани

Стоило ли ехать в Казань на машине или лучше было выбрать самолет или поезд? Вопрос довольно философский... За счет того, что мы путешествовали в Казань из Москвы именно на машине, нам удалось побывать в Раифском монастыре, Свияжске, заглянуть на Голубые озера и без проблем добраться до Вселенского храма. Конечно, можно было посетить все эти места и общественным транспортом, но, когда ты путешествуешь с ребенком в коляске, это не всегда удобно.

Эта статья была украдена с сайта http://poznamka.ru...

Жалко ли нам потраченного времени? Конечно жалко, ведь это невосполнимый ресурс, поэтому следующий раз мы выберем для поездки будний день и не накануне праздников. К слову сказать, обратная дорога оказалась гораздо легче: мы добрались всего за 12 часов - выехали из Казани поздним вечером и ранним утром были уже дома.

Обратный путь дался нам гораздо легче

Обратный путь дался нам гораздо легче

Наш совет для тех, кто собирается в Казань на машине из Москвы: сначала взвесьте все «за» и «против», чтобы не расстраиваться из-за пробок и не устать в пути, ведь самолет Москва-Казань доставит вас до места всего за полтора часа и несколько тысяч рублей. Приятных вам путешествий по России!

Самые дешевые билеты из Москвы в Казань в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
1 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 5 574
2 июня 20237 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 170
3 июня 20236 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 5 761
4 июня 20236 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 5 149
5 июня 20236 июня 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 5 531
6 июня 20236 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 5 137
7 июня 20237 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 5 251
8 июня 202314 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 159
9 июня 202314 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 7 425
10 июня 202330 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 8 185
11 июня 202326 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 338
12 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 5 863
13 июня 202314 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 474
14 июня 202326 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 340
15 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 488
16 июня 202320 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 473
17 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 541
18 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 117
19 июня 202326 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 337
20 июня 202320 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 474
21 июня 202326 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 391
22 июня 202330 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 525
23 июня 202326 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
24 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 096
25 июня 202330 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 453
26 июня 202330 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 340
27 июня 202330 июня 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 453
28 июня 202330 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 340
29 июня 20234 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 128
30 июня 202310 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
1 июля 20231 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 111
2 июля 20235 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
3 июля 20235 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 141
4 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 471
5 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 071
6 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 071
7 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 071
8 июля 20238 июля 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 692
9 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 173
10 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 937
11 июля 202314 июля 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 8 182
12 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 045
13 июля 20238 августа 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 113
14 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
15 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 141
16 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
17 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
18 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
19 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
20 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 141
21 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
22 июля 202324 июля 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 678
23 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
24 июля 202324 июля 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 940
25 июля 20238 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 070
26 июля 20238 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 015
27 июля 20238 августа 2023Прямой рейсNordStarНайти от 7 007
28 июля 20238 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
29 июля 20232 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 9 180
30 июля 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 015
31 июля 20238 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 829
1 августа 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 940
2 августа 20238 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
3 августа 20238 августа 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 128
4 августа 20238 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
5 августа 20238 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 063
6 августа 20238 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 015
7 августа 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 937
8 августа 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 940
9 августа 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
10 августа 202322 августа 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 113
11 августа 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
12 августа 202314 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 969
13 августа 202328 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
14 августа 202314 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 940
15 августа 202322 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 969
16 августа 202328 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 953
17 августа 202322 августа 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 141
18 августа 202322 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
19 августа 202322 августа 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 113
20 августа 202322 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
21 августа 202322 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 937
22 августа 202328 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 6 937
23 августа 202328 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
24 августа 202328 августа 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 142
25 августа 202328 августа 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 940
26 августа 202312 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 866
27 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 530
28 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 7 158
29 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
30 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
31 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 117
1 сентября 20236 сентября 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 064
2 сентября 20234 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 977
3 сентября 20237 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
4 сентября 20237 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
5 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
6 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 082
7 сентября 20237 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
8 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 064
9 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 974
10 сентября 202314 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
11 сентября 202314 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 082
12 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
13 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
14 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
15 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 127
16 сентября 202320 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 953
17 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 996
18 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
19 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
20 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
21 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 082
22 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 095
23 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 977
24 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
25 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
26 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
27 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 082
28 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
29 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 8 098
30 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
1 октября 20235 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 355
2 октября 20235 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 151
3 октября 202310 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 082
4 октября 202311 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
5 октября 20239 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 095
6 октября 20239 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 193
7 октября 20239 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 977
8 октября 202311 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 058
9 октября 202312 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
10 октября 202312 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 6 986
11 октября 202315 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 044
12 октября 202317 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 081
13 октября 202316 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 117
14 октября 202319 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 7 983
15 октября 20235 ноября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 9 092
16 октября 202316 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
17 октября 202323 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
18 октября 202323 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 084
19 октября 202323 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 151
20 октября 202322 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 9 195
21 октября 20232 ноября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 9 092
22 октября 202326 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 8 052
23 октября 202326 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
24 октября 202326 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 7 085
25 октября 202328 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 089
26 октября 202329 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 8 194
27 октября 202329 октября 2023Прямой рейсПобедаНайти от 9 266
28 октября 20234 ноября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Найти от 9 193
29 октября 202313 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 664
30 октября 20232 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 690
31 октября 20234 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 610
1 ноября 20235 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
2 ноября 20235 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
3 ноября 20236 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 740
4 ноября 20236 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
5 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 580
6 ноября 20239 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 741
7 ноября 202310 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
8 ноября 202310 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 703
9 ноября 202315 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 728
10 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 690
11 ноября 202314 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 664
12 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 580
13 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 679
14 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
15 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 666
16 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
17 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
18 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 739
19 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 756
20 ноября 202324 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 693
21 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 668
22 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 580
23 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 670
24 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 792
25 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 664
26 ноября 20233 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 580
27 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 580
28 ноября 20235 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 580
1 декабря 20238 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 670
2 декабря 20233 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 610
3 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 950
4 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 820
5 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 950
7 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 739
8 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 950
9 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 950
15 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 950
19 декабря 202318 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 950
20 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 9 198
21 декабря 202315 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 591
22 декабря 202311 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
23 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
24 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
25 декабря 202324 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 9 450
26 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 11 950
27 декабря 20237 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 306
28 декабря 20237 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 206
29 декабря 20236 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 206
30 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 206
31 декабря 20234 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 206
1 января 20246 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 206
2 января 20247 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
3 января 20247 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 345
5 января 202412 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
6 января 20249 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
11 января 202416 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 9 366
12 января 202415 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 9 080
13 января 202413 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 345
14 января 202414 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
18 января 202423 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 739
20 января 202422 января 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 749
1 февраля 20245 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 11 350
5 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 667
9 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 668
17 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 947
19 февраля 202423 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 749
20 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 947
23 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 739
24 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 6 786
1 марта 20245 марта 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 11 950
4 марта 20246 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
6 марта 202414 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
7 марта 20248 марта 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 11 950
10 марта 202413 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
11 марта 202418 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
12 марта 202412 марта 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 11 950
13 марта 202422 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
14 марта 202416 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 206
17 марта 202419 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
19 марта 202423 марта 2024Прямой рейсАэрофлотНайти от 11 945
20 марта 202424 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 200
23 марта 202420 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 213
24 марта 202426 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
30 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 10 210
1 апреля 20242 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 111 409
3 апреля 202413 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 106 110
4 апреля 20245 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 178 784
5 апреля 202424 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 149 188
11 апреля 202417 апреля 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 187 233
12 апреля 202416 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 109 520
14 апреля 202417 апреля 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 186 780
15 апреля 202416 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 178 983
17 апреля 202419 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 106 110
18 апреля 202422 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 107 515
19 апреля 202421 апреля 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 182 141
20 апреля 202423 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 117 665
21 апреля 202424 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 396 641
22 апреля 202425 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 115 490
24 апреля 202425 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 116 173
25 апреля 202426 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 151 957
28 апреля 20243 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 117 125
30 апреля 20243 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 118 356
1 мая 20243 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 121 106
2 мая 20247 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 124 978
3 мая 202411 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 120 563
5 мая 20247 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 110 592
6 мая 202410 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 110 594
9 мая 202411 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 117 172
10 мая 202414 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 106 592
12 мая 202416 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 106 110
14 мая 202417 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 153 085

Самые дешевые билеты из Москвы в Казань и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
6 июня 20236 июня 2023Прямой рейсSmartaviaНайти от 5 137
В Казань на машине - отчет 2016-04-20T08:08:16+03:00 2023-01-06T20:41:04+03:00 Natalya 'Poznamka'