До Казани можно добраться на самолете, поезде, автобусе и даже пешком, но мы выбрали автомобиль. От Москвы до Казани всего 820 км, которые при средней скорости 60км/ч можно преодолеть всего за 13-14 часов. Именно так мы посчитали временные затраты и в 3 часа ночи стартовали в сторону столицы Татарстана из своей подмосковной деревни. В нашем случае расстояние от дома до Казани на автомобиле составило 890 км по прямой, поэтому к 16-17 часам мы рассчитывали приехать в наш отель и отправится на вечернюю прогулку по Казанскому кремлю. Но если хочешь рассмешить парня, который наверху всем заправляет, расскажи ему о своих планах, ну или просто отправляйся в путешествие в ночь с 30 апреля на 1 мая, когда десятки тысяч москвичей отправляются на свои дачи, чтобы ударно встретить Первомай. Забегая вперед скажем, что в отеле ГагарInn Казань (наш отзыв) мы были почти в полночь, т.е. время на дорогу Москва-Казань в нашем случае составило 21 час без 20 минут.
Надо сказать, что дальние расстояния для нас не проблема, мы с легкостью можем сгонять в Минск на выходные, уехав в пятницу и вернувшись в воскресенье (1440 км туда-обратно), мы без проблем в один заход (без ночевки) доезжаем из Москвы до Кракова (примерно 1530 км), но дорога до Казани стала для нас испытанием. Не заладилось, в общем-то, с самого начала - вместо того, чтобы выехать по плану в час ночи, мы смогли стартовать, только в 3:11.
Первый пункт назначения - автозаправочная станция, чтобы залить полный бак бензина и взять кофе в дорогу, а также всякие вкусные, но очень вредные штуки, вроде чипсов, сухариков и прочих шоколадок. Именно эта заправка выбрана не потому, что Нефтьмагистраль нам приплачивает (хотя уже могла бы), а потому, что там очень вкусная кесадилья с курицей. 🙂
Надо сказать, что в дороге из Москвы в Казань на машине нет ничего особенного, все довольно просто. Фактически это 820 км по прямой, но лично мы предпочитаем объезжать Нижний Новгород и Владимир по окружным трассам. Самое неприятное в этой дороге - бесконечные пробки, которые начинаются от МКАД и заканчиваются фактически только в районе Нижнего. Конечно, есть участки, которые едут хорошо, но последнее время трассу М7 постоянно расширяют и ремонтируют. Как результат, за первые 5 часов дороги мы добрались лишь до Ногинска, а это всего около 60 км. Но самое неприятное, что подобная история была фактически до Покрова.
Дальше до Владимира дело пошло гораздо приятнее, но, чтобы не встрять в пробке, город мы объехали по объездной, крюк получается довольно серьезный, но экономия времени тоже отличная. Стоит сказать, что во Владимирской области дорога довольно приличная (если не считать бесконечных ремонтов), но вот количество населенных пунктов на главной федеральной трассе, которая соединяет европейскую часть страны с Уралом и Сибирью, превышает все разумные и неразумные пределы. Причем в Нижегородской области ситуация не многим лучше.
Нам еще не повезло перед съездом на окружную - произошло какое-то страшное ДТП, которое парализовало все движение на несколько часов, из которых 30 минут машины не двигались совсем. Нижний Новгород объезжаем по окружной и дальше на Казань. Для тех, кому 800 км за один раз тяжело, рекомендуем остановится в Нижнем Новгороде - очень интересный город. После Нижнего дорога становится гораздо хуже, вообще на всем пути Москва-Казань нижегородская область в плане состояния дорог самая унылая. От Нижнего Новгорода до Казани всего 390 км, но из-за того, что очень много фур, а качество дороги оставляет желать лучшего. ехать больше 80 км/ч не очень получается.
Гораздо лучше дорожное покрытие в Чувашии, да и вообще вдоль трассы чисто, ехать одно удовольствие. От въезда в Чувашскую республику до Казани 240 км, которые мы преодолеваем за рекордные для этого путешествия 3 часа. Очень хотелось заглянуть в Чебоксары, но времени на это не осталось, поэтому прямиком в отель, в который мы добрались только к полуночи. Итого от выезда из дома, до входа в отель 20 часов 40 минут, 2 бака бензина и куча потраченного на пробки времени.
Стоило ли ехать в Казань на машине или лучше было выбрать самолет или поезд? Вопрос довольно философский... За счет того, что мы путешествовали в Казань из Москвы именно на машине, нам удалось побывать в Раифском монастыре, Свияжске, заглянуть на Голубые озера и без проблем добраться до Вселенского храма. Конечно, можно было посетить все эти места и общественным транспортом, но, когда ты путешествуешь с ребенком в коляске, это не всегда удобно.
Эта статья была украдена с сайта http://poznamka.ru...Жалко ли нам потраченного времени? Конечно жалко, ведь это невосполнимый ресурс, поэтому следующий раз мы выберем для поездки будний день и не накануне праздников. К слову сказать, обратная дорога оказалась гораздо легче: мы добрались всего за 12 часов - выехали из Казани поздним вечером и ранним утром были уже дома.
Наш совет для тех, кто собирается в Казань на машине из Москвы: сначала взвесьте все «за» и «против», чтобы не расстраиваться из-за пробок и не устать в пути, ведь самолет Москва-Казань доставит вас до места всего за полтора часа и несколько тысяч рублей. Приятных вам путешествий по России!
Самые дешевые билеты из Москвы в Казань в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 712 | |
15 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 294 | |
16 сентября 2024 | 28 сентября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 093 | |
17 сентября 2024 | 1 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 876 | |
18 сентября 2024 | 26 сентября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 654 | |
19 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 140 | |
20 сентября 2024 | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 047 | |
21 сентября 2024 | 5 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 054 | |
22 сентября 2024 | 3 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 220 | |
23 сентября 2024 | 7 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 997 | |
24 сентября 2024 | 2 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 926 | |
25 сентября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 984 | |
26 сентября 2024 | 3 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 291 | |
27 сентября 2024 | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 433 | |
28 сентября 2024 | 8 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 975 | |
29 сентября 2024 | 14 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 093 | |
30 сентября 2024 | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 304 | |
1 октября 2024 | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 977 | |
2 октября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 123 | |
3 октября 2024 | 17 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 067 | |
4 октября 2024 | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 879 | |
5 октября 2024 | 14 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 851 | |
6 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 000 | |
7 октября 2024 | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 303 | |
8 октября 2024 | 9 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 028 | |
9 октября 2024 | 9 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 089 | |
10 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 978 | |
11 октября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 901 | |
12 октября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 375 | |
13 октября 2024 | 17 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 102 | |
14 октября 2024 | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 911 | |
15 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 885 | |
16 октября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 009 | |
17 октября 2024 | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 3 976 | |
18 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 998 | |
19 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 003 | |
20 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 027 | |
21 октября 2024 | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 028 | |
22 октября 2024 | 22 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 256 | |
23 октября 2024 | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 4 067 | |
24 октября 2024 | 1 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 430 | |
25 октября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 632 | |
26 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 667 | |
27 октября 2024 | 29 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 7 158 | |
28 октября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 477 | |
29 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 174 | |
30 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 339 | |
31 октября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 952 | |
1 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 030 | |
2 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 322 | |
3 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 177 | |
4 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 022 | |
5 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 280 | |
6 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 168 | |
7 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 125 | |
8 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 578 | |
9 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 543 | |
10 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 312 | |
11 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 781 | |
12 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 195 | |
13 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 187 | |
14 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 682 | |
15 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 456 | |
16 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 087 | |
17 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 567 | |
18 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 686 | |
19 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 312 | |
20 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 227 | |
21 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 570 | |
22 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 318 | |
23 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 028 | |
24 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 405 | |
25 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 567 | |
26 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 312 | |
27 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 328 | |
28 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 684 | |
29 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 230 | |
30 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 514 | |
1 декабря 2024 | 3 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 353 | |
2 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 689 | |
3 декабря 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 660 | |
4 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 178 | |
5 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 694 | |
6 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 393 | |
7 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 520 | |
8 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 181 | |
9 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 682 | |
10 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 178 | |
11 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 181 | |
12 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 595 | |
13 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 999 | |
14 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 817 | |
15 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 327 | |
16 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 227 | |
17 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 703 | |
18 декабря 2024 | 16 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 4 876 | |
19 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 334 | |
20 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 767 | |
21 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 088 | |
22 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 514 | |
23 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 5 944 | |
24 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 280 | |
25 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 6 937 | |
26 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 7 323 | |
27 декабря 2024 | 1 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 797 | |
28 декабря 2024 | 15 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 164 | |
29 декабря 2024 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 817 | |
30 декабря 2024 | 14 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 052 | |
31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 207 | |
1 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 021 | |
2 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 491 | |
3 января 2025 | 10 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 092 | |
4 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 673 | |
5 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 942 | |
6 января 2025 | 15 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 627 | |
7 января 2025 | 10 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 999 | |
8 января 2025 | 10 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 635 | |
9 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 4 694 | |
10 января 2025 | 14 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 4 637 | |
11 января 2025 | 26 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 002 | |
12 января 2025 | 15 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 4 692 | |
13 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 4 916 | |
14 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 4 936 | |
15 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 174 | |
16 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 083 | |
17 января 2025 | 20 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 187 | |
18 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 245 | |
19 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 236 | |
20 января 2025 | 23 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 195 | |
21 января 2025 | 26 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 187 | |
22 января 2025 | 25 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 242 | |
23 января 2025 | 28 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 697 | |
24 января 2025 | 27 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 337 | |
25 января 2025 | 26 января 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 242 | |
26 января 2025 | 6 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 312 | |
27 января 2025 | 1 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 312 | |
28 января 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 067 | |
29 января 2025 | 7 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 686 | |
30 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 690 | |
31 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 570 | |
1 февраля 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 187 | |
2 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 330 | |
3 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 337 | |
4 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 936 | |
5 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 942 | |
6 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 520 | |
7 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 621 | |
8 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 187 | |
9 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 733 | |
10 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 667 | |
11 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 575 | |
12 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 340 | |
13 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 442 | |
14 февраля 2025 | 11 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 404 | |
15 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 351 | |
16 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 837 | |
17 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 372 | |
18 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 872 | |
19 февраля 2025 | 5 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 060 | |
20 февраля 2025 | 4 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 356 | |
21 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 492 | |
22 февраля 2025 | 9 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 880 | |
23 февраля 2025 | 1 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 068 | |
24 февраля 2025 | 8 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 877 | |
25 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 337 | |
26 февраля 2025 | 9 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 214 | |
27 февраля 2025 | 4 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 677 | |
28 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 837 | |
1 марта 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 674 | |
2 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 138 | |
3 марта 2025 | 6 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 567 | |
4 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 774 | |
5 марта 2025 | 9 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 667 | |
6 марта 2025 | 8 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 543 | |
7 марта 2025 | 9 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 398 | |
8 марта 2025 | 10 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 937 | |
9 марта 2025 | 15 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 667 | |
10 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 357 | |
11 марта 2025 | 15 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 614 | |
12 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 640 | |
13 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 582 | |
14 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 339 | |
15 марта 2025 | 22 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 061 | |
16 марта 2025 | 22 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 542 | |
17 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 190 | |
18 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 667 | |
19 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 694 | |
20 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 487 | |
21 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 483 | |
22 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 122 | |
23 марта 2025 | 28 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 377 | |
24 марта 2025 | 30 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 202 | |
25 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 5 533 | |
26 марта 2025 | 30 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 431 | |
27 марта 2025 | 28 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 752 | |
28 марта 2025 | 31 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 684 | |
29 марта 2025 | 3 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 309 | |
30 марта 2025 | 1 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 758 | |
1 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 357 | |
2 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 366 | |
3 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 412 | |
4 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 12 042 | |
5 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 349 | |
6 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 412 | |
7 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 199 | |
8 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 349 | |
9 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 480 | |
11 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 024 | |
13 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 13 252 | |
14 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 873 | |
15 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 852 | |
18 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 867 | |
19 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 317 | |
20 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 492 | |
21 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 981 | |
23 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 6 749 | |
24 апреля 2025 | 2 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 928 | |
25 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 15 348 | |
26 апреля 2025 | 5 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 144 | |
27 апреля 2025 | 1 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 560 | |
28 апреля 2025 | 1 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 504 | |
29 апреля 2025 | 2 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 947 | |
30 апреля 2025 | 7 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 13 408 | |
1 мая 2025 | 7 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 358 | |
2 мая 2025 | 7 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 827 | |
3 мая 2025 | 9 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 315 | |
4 мая 2025 | 9 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 418 | |
5 мая 2025 | 11 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 13 869 | |
7 мая 2025 | 11 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 18 652 | |
8 мая 2025 | 10 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 13 701 | |
9 мая 2025 | 13 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 412 | |
10 мая 2025 | 16 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 11 988 | |
11 мая 2025 | 14 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 372 | |
12 мая 2025 | 19 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 372 | |
13 мая 2025 | 18 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 12 197 | |
14 мая 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 718 | |
15 мая 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 371 | |
16 мая 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 371 | |
17 мая 2025 | 22 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 667 | |
19 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 11 127 | |
20 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 412 | |
21 мая 2025 | 24 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 853 | |
22 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 403 | |
23 мая 2025 | 26 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 977 | |
24 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 11 127 | |
28 мая 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 182 | |
29 мая 2025 | 1 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 207 | |
1 июня 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 748 | |
2 июня 2025 | 6 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 680 | |
5 июня 2025 | 13 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 852 | |
7 июня 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 372 | |
8 июня 2025 | 9 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 847 | |
9 июня 2025 | 12 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 680 | |
11 июня 2025 | 14 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 12 919 | |
12 июня 2025 | 16 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 11 303 | |
13 июня 2025 | 16 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 242 | |
14 июня 2025 | 16 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 418 | |
19 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 372 | |
21 июня 2025 | 23 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 837 | |
22 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 852 | |
24 июня 2025 | 27 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 335 | |
26 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 723 | |
27 июня 2025 | 30 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 316 | |
1 июля 2025 | 5 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 912 | |
3 июля 2025 | 7 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 752 | |
4 июля 2025 | 7 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 319 | |
5 июля 2025 | 12 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 480 | |
6 июля 2025 | 7 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 902 | |
7 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 371 | |
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 902 | |
10 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 821 | |
12 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 337 | |
14 июля 2025 | 21 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 418 | |
15 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 260 | |
18 июля 2025 | 7 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 199 | |
19 июля 2025 | 21 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 316 | |
20 июля 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 403 | |
21 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 377 | |
22 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 9 375 | |
23 июля 2025 | 27 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 12 220 | |
25 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 219 | |
26 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 842 | |
27 июля 2025 | 7 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 860 | |
29 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 357 | |
31 июля 2025 | 3 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 10 573 | |
1 августа 2025 | 11 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 843 | |
4 августа 2025 | 5 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 353 | |
5 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 7 283 | |
6 августа 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 8 541 | |
