Для нормальной работы нашего сайта нужен Javascript

Аллея звезд входит в число самых известных и популярных достопримечательностей Гонконга. Отсюда открывается один из самых красивых видов на город, и именно здесь проходит самое большое лазерное шоу в мире «Симфония огней». Уже более 10 лет Аллея звезд, расположенная в районе Коулун, привлекает тысячи туристов, вот и мы не смогли пройти мимо. Аллея звезд была создана по аналогии с одноименной аллеей в Голливуде, чтобы отдать дань уважения профессионалам киноиндустрии Китая. Официальное открытие состоялось 27 апреля 2004 года, а уже на следующий день любой желающий смог увидеть ее своими глазами. Самое лучшее время для посещения «Аллеи звезд» - вечер. Во-первых, уже не так жарко, а, во-вторых, разноцветная иллюминация добавляет этому месту особенную красоту.

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд - это пешеходная зона вдоль бухты Виктория длиной примерно 440 метров. Жители города любят прогуливаться здесь вечером, чтобы подышать морским воздухом, а утром здесь можно встретить многочисленных спортсменов, которые совершают утреннюю пробежку. Но больше всех здесь, конечно же, туристов, которые с фотоаппаратами и штативами наперевес делают «самые красивые фото Гонконга».

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Как добраться до Аллеи Звезд в Гонконге

Добраться до Аллеи звезд в Гонконге очень просто: от станции метро East Tsim Sha Tsui (выход J) несколько минут пешком, или можно прогуляться в сторону бухты Виктория от станции  Tsim Sha Tsui. Кроме того, всего в 10 минутах пешком от «Аллеи звезд» находится известный пирс Tsim Sha Tsui Star Ferry Pier.

ВНИМАНИЕ!

Всвязи с реконструкцией площади Tsim Sha Tsui, Аллея звезд в Гонконге будет закрыта на капитальный ремонт с 8 октября 2015 года до конца 2018 года. На время реконструкции статуи будут перенесены в Сад звезд, кроме того будет открыта Галерея звезд. Открытие парка и галереи - 15 ноября 2015.

Как добраться: метро East Tsim Sha Tsui выход J1. Новость на официальном сайте.

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд

Для русскоязычного населения гонконгское кино это, прежде всего, Джеки Чан и Брюс Ли. Немногие смогут назвать еще хотя бы пару имен. А между тем, здесь находится 101 мемориальная табличка (в день открытия аллеи звезд было 73), но только 30 из них имеют отпечатки ладоней звезд, ведь некоторым из них дань уважения была отдана посмертно.

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Для современной молодежи самым известным гонконгским актером является Джеки Чан, но для людей постарше и любителей азиатского кино первым гонконгским актером стал Брюс Ли. Актер, режиссер, сценарист, продюсер, постановщик боевых сцен и даже философ - все это о нем.

Несмотря на то, что ему было всего 33 года, когда он скоропостижно скончался, он оставил очень заметный след в мировом кино.

Брюс Ли на Аллее звезд в Гонконге

Брюс Ли на Аллее звезд в Гонконге

Если в Бразилии рядом со статуей Христа все фотографируются, раскинув руки, то рядом с памятником Брюсу Ли, все принимают боевую стойку. 🙂

Брюс Ли на Аллее звезд в Гонконге

Чтобы сфотографироваться с Брюсом Ли нередко приходится постоять в очереди. Звезда Джеки Чана тоже пользуется немалым успехом у туристов: каждый второй прикладывает свои ладони к следам «великого мастера». Кстати, из-за этого таблички регулярно приходится обновлять.

Джеки Чан на Аллее звезд в Гонконге

Отпечатки актрисы Хунг Син-Нуи (Hung Sin-Nui), которая снялась более чем в 100 фильмах, но практически неизвестна у русскоязычного населения. Свою карьеру она начала в 1947 году и активно снималась до 1962 года.

Затем был фильм «Легенда о Ли Хеунг-Кване» в 1990 году, а последней ее работой стал фильм «Упрямая принцесса и ее честный муж» снятый в 2009 году, где она выступила не только как актриса, но и как режиссер, продюсер и сценарист. Актриса умерла в декабре 2013 года в возрасте 88 лет.

Хунг Син-Нуи (Hung Sin-Nui) на Аллее звезд в Гонконге

Отпечатки китайской актрисы Ю Со-Чоу (Yu So Chow), дочери великого мастера Ю Джим-Юэня (Yu Jim-Yuen), который долгие годы управлял китайской академией драмы и школой пекинской оперы в Гонконге.

Ю Со-Чоу (Yu So Chow) на Аллее звезд в Гонконге

Еще одна китайская актриса, которая оставила свой след на Аллее звезд в Гонконге, Миранда Янг (Miranda Yang).

Миранда Янг (Miranda Yang) на Аллее звезд в Гонконге

Оставил свои отпечатки на «Аллее звезд» и популярный Джет Ли (Jet Li), снявшийся в знаменитом фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые», последняя часть которого вышла совсем недавно, а также во множестве других всемирно известных лентах.

Джет Ли (Jet Li) на Аллее звезд в Гонконге

Если Вы помните Сяо Фэня из фильма «Пираты Карибского моря: На краю Света», то тогда вам известен актер Чоу Юньфат (Chow Yun Fat). Он так же играл в фильме, отмеченном наградой Оскар, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и много где еще.

Чоу Юньфат (Chow Yun Fat) на Аллее звезд в Гонконге

Помимо памятных табличек на Аллее звезд установлены всевозможные скульптуры, посвященные операторам, сценаристам и другим людям, без которых не было бы кино. Есть здесь и свой «Оскар», правда в женском его воплощении, но лично нам такой он даже симпатичнее. Кстати, именно эта статуэтка (точнее ее уменьшенный оригинал) вручается победителям ежегодного Гонконгского кинофестиваля Hong Kong Film Awards. Церемония обычно проходит в марте или апреле и на ней вручают награды за особые достижения в киноискусстве.

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Ежедневно в 20:00 с «Аллеи звезд» можно наблюдать световое шоу «Симфония огней», которое внесено в книгу рекордов Гиннеса как «Самое большое постоянное световое и звуковое шоу». Как говорят путеводители, оно сочетает в себе множество цветных лазерных лучей и прожекторов, и завораживающие действие происходит под музыку. Начитавшись путеводителей, мы ждали чего-то совершенно потрясающего, необыкновенного и грандиозного, но никак не могли поверить, что то, что мы видим - это и есть шоу, поэтому продолжали ждать с китайским упорством.

Но оказалось, что то, что мы приняли за проверку техники перед шоу - это и есть шоу, отмеченное книгой Гиннеса. Очень может быть, что мы просто избалованы такого рода шоу, и нас сложно удивить, потому что люди, которые были вокруг, остались довольны увиденным. Фото самого шоу у нас нет, так как по сути снимать там нечего, но зато есть несколько отличных кадров противоположного берега (район «Централ») с его невероятными небоскребами.

Ночной Гонконг с Аллеи звезд

Ночной Гонконг с Аллеи звезд

Ночной Гонконг с Аллеи звезд

Ночной Гонконг с Аллеи звезд

Ночной Гонконг с Аллеи звезд

Ночной Гонконг с Аллеи звезд

Как мы уже писали, Аллея звезд - излюбленное место туристов и местных жителей, поэтому тут есть все для комфортного времяпрепровождения: кафе, рестораны, сувенирные магазины.

300*250

Некоторые ловят здесь рыбу прямо с пирса, а кто-то отправляется на прогулку по бухте Виктория на кораблике.

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Аллея звезд, Достопримечательности Гонконга

Недалеко от аллеи звезд находится «Золотая улица Гонконга» - знаменитая Canton Road, на которой располагаются самые дорогие отели и магазины. Именно здесь можно наблюдать километровую очередь в бутик Chanel, и прямо на улице встретить местных гонконгских селебрити.

Эта статья была украдена с сайта http://poznamka.ru...

Вот просто проходя мимо, удалось запечатлеть звезду гонконгских телеэкранов - актрису Yinwei Chen (не путать с тайваньским бейсболистом Wei-Yin Chen). Их имена звучат одинаково и даже пишутся почти также, но поверьте, это разные люди - мы своими глазами видели обоих, они совсем не похожи! 🙂

Yinwei Chen

Вообще, надо сказать, что Canton Road - тоже достопримечательность Гонконга, но о ней как-нибудь в другой раз. Не переключайтесь - у нас, как всегда, есть еще много интересного!

Самые дешевые билеты из Москвы в Гонконг и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 мая 20254 июня 2025Прямой рейсBeijing Capital AirlinesНайти от 37 726

Самые дешевые билеты из Москвы в Гонконг в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 мая 20252 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 37 967
22 мая 20252 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 059
23 мая 20253 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 377
24 мая 20254 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 38 524
25 мая 20251 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 42 783
26 мая 202517 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 059
27 мая 20254 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 37 726
28 мая 20259 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 219
29 мая 20256 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 43 199
30 мая 202510 июня 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 47 866
31 мая 20257 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 42 376
1 июня 20254 июня 20252 остановкиSichuan AirlinesНайти от 47 128
2 июня 20259 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 43 418
3 июня 20259 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 315
4 июня 20253 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 37 970
5 июня 20253 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 049
6 июня 202510 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 43 280
7 июня 202510 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 42 597
8 июня 202516 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 43 280
9 июня 202524 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 196
10 июня 202524 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 059
11 июня 202524 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 37 967
12 июня 202521 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 330
13 июня 20258 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 059
14 июня 202521 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 155
15 июня 202512 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 37 957
16 июня 202521 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 151
17 июня 20253 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 197
18 июня 202530 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 022
19 июня 20252 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 38 179
20 июня 202521 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 696
21 июня 202523 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 40 326
22 июня 20255 июля 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 164
23 июня 20251 июля 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 794
24 июня 202510 июля 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 42 840
25 июня 20258 июля 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 794
26 июня 20257 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 697
27 июня 202529 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 152
28 июня 20258 июля 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 794
29 июня 202530 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 46 768
30 июня 20254 июля 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 857
1 июля 202515 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 47 681
2 июля 202520 июля 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 359
3 июля 202518 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 42 940
4 июля 202520 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 946
5 июля 202518 июля 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 46 792
6 июля 202511 июля 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 269
7 июля 202518 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 375
8 июля 202512 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 42 923
9 июля 202522 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 139
10 июля 202515 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 47 751
11 июля 202518 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 221
12 июля 202522 июля 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 271
13 июля 202529 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 027
14 июля 202530 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 39 942
15 июля 202529 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 40 099
16 июля 202522 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 40 066
17 июля 202522 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 40 034
18 июля 20257 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 076
19 июля 202529 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 39 793
20 июля 202529 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 39 889
21 июля 202529 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 39 850
22 июля 202530 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 39 756
23 июля 202527 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 40 313
24 июля 202526 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 403
25 июля 202517 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 071
26 июля 20259 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 227
27 июля 20258 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 071
28 июля 20255 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 39 887
29 июля 20258 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 549
30 июля 202522 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 164
31 июля 20258 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 685
1 августа 20255 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 846
2 августа 202514 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 549
3 августа 202530 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 423
4 августа 20258 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 071
5 августа 202517 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 869
6 августа 202519 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 44 914
7 августа 20258 августа 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 581
8 августа 202514 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 026
9 августа 202529 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 369
10 августа 202522 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 099
11 августа 202517 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 561
12 августа 202524 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 46 640
13 августа 202524 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 43 876
14 августа 202524 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 45 380
15 августа 202519 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 246
16 августа 202523 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 089
17 августа 202523 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 271
18 августа 202524 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 44 251
19 августа 202524 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 46 328
20 августа 202530 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 116
21 августа 202526 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 50 341
22 августа 202530 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 164
23 августа 20257 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 089
24 августа 202531 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 080
25 августа 20252 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 271
26 августа 20259 сентября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 661
27 августа 20252 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 121
28 августа 202516 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 47 347
29 августа 20257 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 026
30 августа 202514 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 46 516
31 августа 202513 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 184
1 сентября 202516 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 760
2 сентября 202520 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 46 793
3 сентября 202523 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 890
4 сентября 202514 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 47 044
5 сентября 202513 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 071
6 сентября 202521 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 855
7 сентября 202516 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 164
8 сентября 20259 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 42 276
9 сентября 202511 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 46 569
10 сентября 202520 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 026
11 сентября 202516 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 46 686
12 сентября 202516 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 271
13 сентября 202510 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 071
14 сентября 202521 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 164
15 сентября 202523 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 43 751
16 сентября 202521 сентября 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 47 275
17 сентября 202523 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 136
18 сентября 202521 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 47 280
19 сентября 202523 сентября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 100
20 сентября 202524 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 45 086
21 сентября 202510 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 342
22 сентября 202528 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesНайти от 46 988
23 сентября 20253 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 129
24 сентября 20259 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 271
25 сентября 20256 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 50 379
26 сентября 202510 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 275
27 сентября 202516 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 160
28 сентября 202514 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 001
29 сентября 202511 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 49 318
30 сентября 202512 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 529
1 октября 202518 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 49 794
2 октября 202517 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 988
3 октября 202518 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 036
4 октября 202519 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 49 743
5 октября 202525 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 50 131
6 октября 20259 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 49 947
7 октября 202513 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 54 433
8 октября 202511 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 271
9 октября 202518 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 54 447
10 октября 202518 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 155
11 октября 202519 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 155
12 октября 202516 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 261
13 октября 202530 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 216
14 октября 202520 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 127
15 октября 202529 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 44 228
16 октября 202526 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 081
17 октября 202518 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 46 987
18 октября 20257 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 998
19 октября 202524 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 594
20 октября 20259 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 031
21 октября 202530 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 011
22 октября 202513 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 011
23 октября 202531 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 011
24 октября 202525 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 46 780
25 октября 20256 ноября 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesНайти от 49 741
26 октября 20254 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 080
27 октября 202511 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 011
28 октября 202514 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 974
29 октября 202531 октября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 597
30 октября 202513 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 505
31 октября 202511 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 50 292
1 ноября 202512 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 036
2 ноября 202517 ноября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 53 513
3 ноября 202521 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 50 220
4 ноября 20259 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 080
5 ноября 202510 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 036
6 ноября 20259 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 127
7 ноября 202513 ноября 20252 остановкиOman AirНайти от 53 322
8 ноября 202514 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 484
9 ноября 202514 ноября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 54 341
10 ноября 202515 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 50 220
11 ноября 202515 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 889
12 ноября 202522 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 267
13 ноября 202516 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 033
14 ноября 202520 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 607
15 ноября 202520 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 378
16 ноября 202525 ноября 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 817
17 ноября 202523 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 50 220
18 ноября 202519 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 46 359
19 ноября 202529 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 011
20 ноября 202530 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 127
21 ноября 20256 декабря 20252 остановкиOman AirНайти от 53 256
22 ноября 202526 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 127
23 ноября 202528 ноября 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 53 528
24 ноября 202527 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 965
25 ноября 20255 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 484
26 ноября 20252 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 036
27 ноября 202514 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 347
28 ноября 202512 декабря 20252 остановкиOman AirНайти от 52 494
29 ноября 202513 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 235
30 ноября 202512 декабря 20251 остановкаSichuan AirlinesНайти от 54 297
1 декабря 202527 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 138
2 декабря 202515 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 011
3 декабря 202526 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 238
4 декабря 202513 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 481
5 декабря 202527 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 51 981
6 декабря 202515 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 47 904
7 декабря 202524 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 54 316
8 декабря 202514 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 54 932
9 декабря 202515 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 379
10 декабря 202524 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 129
11 декабря 202513 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 48 127
12 декабря 202517 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 116
13 декабря 202525 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 045
14 декабря 202521 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 237
15 декабря 20253 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 54 556
16 декабря 20257 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 61 415
17 декабря 202531 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 56 973
18 декабря 20252 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 54 642
19 декабря 202518 января 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 362
20 декабря 202514 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 56 895
21 декабря 20254 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 54 842
22 декабря 20253 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 54 790
23 декабря 202531 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 54 145
24 декабря 202529 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 780
25 декабря 202531 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 50 256
26 декабря 202525 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 62 028
27 декабря 202525 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 50 996
28 декабря 202525 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 68 771
29 декабря 202526 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 61 959
30 декабря 20257 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 57 842
31 декабря 202530 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 47 604
1 января 202630 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 54 227
2 января 202623 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 61 443
3 января 202612 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 58 128
4 января 202612 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 64 100
5 января 202615 января 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 66 410
6 января 20263 февраля 20262 остановкиOman AirНайти от 61 581
8 января 202616 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 53 193
9 января 202615 января 20262 остановкиOman AirНайти от 55 537
11 января 202619 января 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 020
12 января 202626 января 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 813
13 января 202620 января 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 716
14 января 202622 января 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 52 262
15 января 202625 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 48 176
16 января 202631 января 20261 остановкаAir ChinaНайти от 57 207
17 января 202610 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 679
18 января 202622 января 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 896
22 января 20268 февраля 20261 остановкаAir ChinaНайти от 56 429
27 января 202614 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 743
28 января 202614 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 743
29 января 20262 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 56 430
30 января 202628 февраля 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 56 149
1 февраля 20268 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 044
2 февраля 202610 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 991
3 февраля 202617 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 241
4 февраля 202615 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 069
6 февраля 202613 февраля 20262 остановкиOman AirНайти от 53 035
7 февраля 202614 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 942
8 февраля 202618 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 546
9 февраля 20269 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 474
12 февраля 202628 февраля 20261 остановкаChina Southern AirlinesНайти от 55 841
13 февраля 202621 февраля 20262 остановкиOman AirНайти от 53 793
14 февраля 202619 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 474
16 февраля 202625 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 366
19 февраля 202625 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 994
20 февраля 202625 февраля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 938
21 февраля 20266 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 539
22 февраля 20265 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 735
23 февраля 20265 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 50 735
24 февраля 20266 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 187
